Corsi banconote/divise

La vostra panoramica. I nostri cambi.

Cambio più vantaggioso del vostro denaro, grazie a una panoramica ottimale dei corsi.

Corsi banconote
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 2'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. Per i clienti il cambio è gratuito, se non si è clienti viene applicata una tassa forfetaria di CHF 5.–. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 01.07.2025 (18:20) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2010 0.2310
Unione monetaria europea EUR 1 0.9065 0.9600
Dollaro statunitense USD 1 0.7555 0.8260
Corona ceca CZK 100 3.5500 4.0000
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.0925 0.1090
Yen giapponese JPY 100 0.5125 0.5925
Fiorino ungherese HUF 100 0.2130 0.2530
Sterlina inglese GBP 1 1.0200 1.1480
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0001
Shekel israeliano ILS 100 21.7100 25.8100
Corona islandese ISK 100 0.5690 0.7090
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0005 0.0007
Dollaro australiano AUD 1 0.4790 0.5590
Peso messicano MXN 1 0.0355 0.0495
Dollaro canadese CAD 1 0.5440 0.6190
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4415 0.5115
Peso filippino PHP 1 0.0105 0.0175
Zloty polacco PLN 100 20.2000 24.2000
Dollaro di Singapore SGD 1 0.5930 0.6480
Baht thailandese THB 1 0.0232 0.0269
Lira turca TRY 100 1.6100 2.3800
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.3500 3.1000
Rand sudafricano ZAR 1 0.0369 0.0539
Lev bulgaro BGN 100 44.6500 50.6500
Real brasiliano BRL 1 0.1050 0.1950
Renminbi cinese CNY 1 0.0990 0.1240
Colón della Costa Rica CRC 100 0.1395 0.1865
Dinaro giordano JOD 1 0.9600 1.2600
Scellino keniota KES 1 0.0055 0.0075
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.1870 2.9870
Rupia mauriziana MUR 1 0.0140 0.0225
Ringgit malese MYR 100 15.9000 21.7000
Rial dell'Oman OMR 1 1.8930 2.2330
Leu romeno RON 1 0.1517 0.2057
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 18.0500 24.0500

  

 

Corsi divise
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 50'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 02.07.2025 (04:56) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Unione monetaria europea EUR 1 0.9164 0.9446
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2055 0.2205
Kuna croata HRK 100 11.7635 12.7635
Corona ceca CZK 100 3.6835 3.8635
Dollaro statunitense USD 1 0.7755 0.8030
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.0980 0.1020
Yen giapponese JPY 100 0.5416 0.5606
Sterlina inglese GBP 1 1.0662 1.1017
Fiorino ungherese HUF 100 0.2275 0.2395
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0000
Corona danese DKK 100 12.2500 12.7000
Corona norvegese NOK 100 7.7200 7.9900
Shekel israeliano ILS 100 22.7100 24.1100
Corona islandese ISK 100 0.3690 0.6845
Corona svedese SEK 100 8.2000 8.4700
Dollaro australiano AUD 1 0.5088 0.5283
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0006 0.0006
Dollaro canadese CAD 1 0.5699 0.5909
Peso messicano MXN 1 0.0405 0.0445
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4720 0.4905
Peso filippino PHP 1 0.0132 0.0146
Zloty polacco PLN 100 21.3485 22.5485
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6075 0.6325
Baht thailandese THB 1 0.0238 0.0250
Lira turca TRY 100 1.9130 2.0570
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.6130 2.7910
Rand sudafricano ZAR 1 0.0439 0.0459
Lev bulgaro BGN 100 0.0000 0.0000
Real brasiliano BRL 1 0.1360 0.1535
Renminbi cinese CNY 1 0.1105 0.1105
Colón della Costa Rica CRC 100 0.0000 0.0000
Dinaro giordano JOD 1 1.1100 1.1100
Scellino keniota KES 1 0.0000 0.0000
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.4970 2.6670
Rupia mauriziana MUR 1 0.0200 0.0200
Ringgit malese MYR 100 16.8000 20.8000
Rial dell'Oman OMR 1 1.9870 2.1120
Leu romeno RON 1 0.1782 0.1889
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 20.1500 21.7500

 

Gemeinsam wachsen.