Corsi banconote/divise

La vostra panoramica. I nostri cambi.

Cambio più vantaggioso del vostro denaro, grazie a una panoramica ottimale dei corsi.

Corsi banconote
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 2'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. Per i clienti il cambio è gratuito, se non si è clienti viene applicata una tassa forfetaria di CHF 5.–. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 30.05.2025 (18:20) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2100 0.2400
Unione monetaria europea EUR 1 0.9085 0.9620
Dollaro statunitense USD 1 0.7895 0.8600
Corona ceca CZK 100 3.5200 3.9700
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.0970 0.1135
Yen giapponese JPY 100 0.5300 0.6100
Fiorino ungherese HUF 100 0.2110 0.2510
Sterlina inglese GBP 1 1.0455 1.1735
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0001
Shekel israeliano ILS 100 21.7400 25.8400
Corona islandese ISK 100 0.5610 0.7010
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0005 0.0007
Dollaro australiano AUD 1 0.4890 0.5690
Peso messicano MXN 1 0.0355 0.0495
Dollaro canadese CAD 1 0.5630 0.6380
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4510 0.5210
Peso filippino PHP 1 0.0115 0.0185
Zloty polacco PLN 100 20.2000 24.2000
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6105 0.6655
Baht thailandese THB 1 0.0239 0.0276
Lira turca TRY 100 1.7300 2.5000
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.4000 3.1500
Rand sudafricano ZAR 1 0.0377 0.0547
Lev bulgaro BGN 100 44.7000 50.7000
Real brasiliano BRL 1 0.1040 0.1940
Renminbi cinese CNY 1 0.1030 0.1280
Colón della Costa Rica CRC 100 0.1450 0.1920
Dinaro giordano JOD 1 1.0100 1.3100
Scellino keniota KES 1 0.0057 0.0077
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.2835 3.0835
Rupia mauriziana MUR 1 0.0145 0.0230
Ringgit malese MYR 100 16.4500 22.2500
Rial dell'Oman OMR 1 1.9815 2.3215
Leu romeno RON 1 0.1524 0.2064
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 18.9500 24.9500

  

 

Corsi divise
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 50'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 01.06.2025 (10:20) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Unione monetaria europea EUR 1 0.9181 0.9463
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2145 0.2295
Kuna croata HRK 100 11.7870 12.7870
Corona ceca CZK 100 3.6505 3.8305
Dollaro statunitense USD 1 0.8095 0.8370
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.1025 0.1065
Yen giapponese JPY 100 0.5610 0.5800
Sterlina inglese GBP 1 1.0915 1.1270
Fiorino ungherese HUF 100 0.2250 0.2370
Rupia indonesiana IDR 1 0.0001 0.0001
Corona danese DKK 100 12.2500 12.7000
Corona norvegese NOK 100 7.9200 8.1900
Shekel israeliano ILS 100 22.7400 24.1400
Corona islandese ISK 100 0.3610 0.6765
Corona svedese SEK 100 8.4300 8.7000
Dollaro australiano AUD 1 0.5190 0.5385
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0006 0.0006
Dollaro canadese CAD 1 0.5889 0.6099
Peso messicano MXN 1 0.0405 0.0445
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4814 0.4999
Peso filippino PHP 1 0.0140 0.0154
Zloty polacco PLN 100 21.3670 22.5670
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6250 0.6500
Baht thailandese THB 1 0.0245 0.0257
Lira turca TRY 100 2.0295 2.1735
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.6660 2.8440
Rand sudafricano ZAR 1 0.0447 0.0467
Lev bulgaro BGN 100 0.0000 0.0000
Real brasiliano BRL 1 0.1355 0.1525
Renminbi cinese CNY 1 0.1145 0.1145
Colón della Costa Rica CRC 100 0.0000 0.0000
Dinaro giordano JOD 1 1.1600 1.1600
Scellino keniota KES 1 0.0000 0.0000
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.5935 2.7635
Rupia mauriziana MUR 1 0.0200 0.0200
Ringgit malese MYR 100 17.3500 21.3500
Rial dell'Oman OMR 1 2.0755 2.2005
Leu romeno RON 1 0.1831 0.1856
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 21.0500 22.6500

 

Gemeinsam wachsen.