| Totalbetrag: | CHF 200 Mio. (mit Reopening-Klausel) |
| Coupons: | 0.3% p.a., zahlbar jährlich per 20. Februar (erstmals am 20.2.2019) |
| Re-Offer-Preis: | 100.296% (entspricht einer Rendite von 0.263% p.a.) |
| Laufzeit: | 8 Jahre fest |
| Endfälligkeit: | 20. Februar 2026 |
| Liberierung: | 20. Februar 2018 |
| Kotierung: | Ab 19. Februar 2018 an der SIX Swiss Exchange |
| Titelstückelung: | CHF 5’000 oder ein Mehrfaches davon |
| Verbriefung: | Wertrechte / physische Titellieferung nicht möglich |
| Valoren Nummer: | 37 347 643 (ISIN CH0373476438) |
Rating:
Die Graubündner Kantonalbank wird von Standard & Poor’s mit „AA/Stable“ bewertet. Mehr Informationen dazu auf der GKB Rating-Seite .
Haftung:
Der Kanton Graubünden haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen. Von der Staatshaftung ausgenommen sind als Eigenmittel geltende nachrangige Verbindlichkeiten.