| Betrag: | CHF 75 Mio. (mit Reopening-Klausel) |
| Totalbetrag neu: | CHF 200 Mio. |
| Verwendung des Anleiheerlöses: | Gemäss Green Bond Rahmenbedingungen der GKB/August 2021 (www.gkb.ch/greenbond) |
| Coupons: | 1.30% p.a., zahlbar jährlich per 27. Mai (erstmals am 27. Mai 2023) |
| Re-Offer-Preis: | 100.133% |
| Kreditaufschlag: | - Saron Mid Swap plus 14 Bps - Eidgenossenrendite plus 97.8 Bps |
| Rendite: | 1.282% p.a. |
| Laufzeit: | 7.756 Jahre fest |
| Endfälligkeit: | 27. Mai 2030 |
| Liberierung: | 25. August 2022 |
| Marchzinsen: | 88 Tage (vom 27.5.2022 bis 25.8.2022) |
| Kotierung: | ab 24.8.2022 an der SIX Swiss Exchange |
| Lead Manager: | Graubündner Kantonalbank |
| Co Manager: | Zürcher Kantonalbank |
| Titelstückelung: | CHF 5‘000 oder ein Mehrfaches davon |
| Verbriefung: | Wertrechte / physische Titellieferung nicht möglich |
| Valor / ISIN: | 118‘921‘798 / ISIN CH1189217982 |
| Basistranche Valor / ISIN: | 118‘921‘771 / ISIN CH1189217719 |
Rating:
Die Graubündner Kantonalbank wird von Standard & Poor's mit „AA/Stable“ bewertet. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Rating-Seite.
Haftung:
Der Kanton Graubünden haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen. Von der Staatshaftung ausgenommen sind als Eigenmittel geltende nachrangige Verbindlichkeiten.