Orari di apertura degli sportelli – Coira
| |
|---|
| Venerdì, 21.12.2018 | Normali orari di apertura degli sportelli |
| Lunedì, 24.12.2018 | Dalle 08.00 alle 12.00 |
| Martedì, 25.12.2018 | Giorno festivo |
| Mercoledì, 26.12.2018 | Giorno festivo |
| Lunedì, 31.12.2018 | Dalle 08.00 alle 12.00 |
| Martedì, 01.01.2019 | Giorno festivo |
| Mercoledì, 02.01.2019 | Giorno festivo bancario |
Orari di apertura degli sportelli – Sedi regionali e succursali
Gli orari di apertura si basano su quelli della sede principale di Coira. L’unica eccezione è martedì 2 gennaio 2019, quando nelle seguenti sedi regionali / succursali si osserveranno i normali orari di apertura degli sportelli.
- Sede regionale di Arosa
- Sede regionale di Davos con succursali Davos Dorf e Klosters
- Sede regionale di Flims
- Sede regionale di Lenzerheide con succursali Bergün, Churwalden, Savognin e Tiefencastel
- Sede regionale di Scuol con succursale Samnaun
- Sede regionale di St. Moritz con succursali Celerina, Pontresina, Samedan, Sils-Maria, Silvaplana e Zuoz
Ordini di pagamento
Per consentirci di eseguire puntualmente i vostri ordini di pagamento (per l’interno e per l’esterno) prima di Natale e Capodanno, vi invitiamo ad attenervi alle date riportate di seguito.
| Ordine di pagamento | Prima di Natale | Prima di Capodanno |
|---|
| Ordini permanenti | Giovedì 20 dicembre 2018 | Giovedì 27 dicembre 2018 |
| Ordini di pagamento convenzionali | Giovedì 20 dicembre 2018 | Giovedì 27 dicembre 2018 |
| Liste di base | Giovedì 20 dicembre 2018 | Giovedì 27 dicembre 2018 |
| Ordine pronto | Giovedì 20 dicembre 2018 | Giovedì 27 dicembre 2018 |
| e-Banking / pain. 001/ SSD / LSV | Lunedì 24 dicembre 2018, ore 14.00 | Lunedì 31 dicembre 2018, ore 14.00 |
Orari di apertura delle Borse a Natale
| Paese | 24.12.2018 (1) | 25.12.2018 | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
|---|
| Svizzera | chiusa | chiusa | chiusa | aperta |
| Germania | chiusa | chiusa | chiusa | aperta |
| Stati Uniti | fino alle 19.00 | chiusa |
aperta | aperta |
| Francia | fino alle 14.05 | chiusa | chiusa | aperta |
| Italia | chiusa | chiusa | chiusa | aperta |
| Paesi bassi | fino alle 14.05 | chiusa | chiusa | aperta |
| Regno Unito | fino alle 13.30 | chiusa | chiusa | aperta |
(1) Il 24 dicembre 2018 le nogziazioni presso la BCG sono garantite fino alle ore 12.30
Orari di apertura delle Borse a Capodanno
| Paese | 31.12.2018 (1) | 01.01.2019 | 02.01.2019 (2) |
|---|
| Svizzera | chiusa | chiusa | chiusa |
| Germania | chiusa | chiusa | aperta |
| Stati Uniti | aperta | chiusa | aperta |
| Francia | fino alle 14.05 | chiusa | aperta |
| Italia | chiusa | chiusa | aperta |
| Paesi Bassi | fino alle 14.05 | chiusa | aperta |
| Regno Unito | fino alle 13.30 | chiusa | aperta |
(1) il 31 dicembre 2018 le negoziazioni presso la BCG sono garantite fino alle ore 12.30
(2) Il 2 gennaio 2019 non è possibile effettuare negoziazioni presso la BCG
Per eventuali domande il nostro Contact Center sarà lieto di assistervi tramite e-mail all’indirizzo info@gkb.ch o telefonicamente al numero +41 81 256 96 01. La Banca Cantonale Grigione vi augura Buone Feste e un lieto inizio per il Nuovo Anno.