Corsi banconote/divise

La vostra panoramica. I nostri cambi.

Cambio più vantaggioso del vostro denaro, grazie a una panoramica ottimale dei corsi.

Corsi banconote
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 2'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. Per i clienti il cambio è gratuito, se non si è clienti viene applicata una tassa forfetaria di CHF 5.–. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 02.07.2025 (16:16) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2015 0.2315
Unione monetaria europea EUR 1 0.9075 0.9610
Dollaro statunitense USD 1 0.7580 0.8285
Corona ceca CZK 100 3.5600 4.0100
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.0930 0.1095
Yen giapponese JPY 100 0.5100 0.5900
Fiorino ungherese HUF 100 0.2130 0.2530
Sterlina inglese GBP 1 1.0140 1.1420
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0001
Shekel israeliano ILS 100 21.7500 25.8500
Corona islandese ISK 100 0.5670 0.7070
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0005 0.0007
Dollaro australiano AUD 1 0.4795 0.5595
Peso messicano MXN 1 0.0355 0.0495
Dollaro canadese CAD 1 0.5455 0.6205
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4405 0.5105
Peso filippino PHP 1 0.0105 0.0175
Zloty polacco PLN 100 20.2000 24.2000
Dollaro di Singapore SGD 1 0.5945 0.6495
Baht thailandese THB 1 0.0233 0.0270
Lira turca TRY 100 1.6200 2.3900
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.4000 3.1500
Rand sudafricano ZAR 1 0.0368 0.0538
Lev bulgaro BGN 100 44.7000 50.7000
Real brasiliano BRL 1 0.1050 0.1950
Renminbi cinese CNY 1 0.0990 0.1240
Colón della Costa Rica CRC 100 0.1400 0.1870
Dinaro giordano JOD 1 0.9700 1.2700
Scellino keniota KES 1 0.0055 0.0075
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.1945 2.9945
Rupia mauriziana MUR 1 0.0140 0.0225
Ringgit malese MYR 100 15.8500 21.6500
Rial dell'Oman OMR 1 1.9000 2.2400
Leu romeno RON 1 0.1522 0.2062
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 18.1500 24.1500

  

 

Corsi divise
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 50'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 02.07.2025 (16:50) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Unione monetaria europea EUR 1 0.9175 0.9457
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2060 0.2210
Kuna croata HRK 100 11.7785 12.7785
Corona ceca CZK 100 3.6900 3.8700
Dollaro statunitense USD 1 0.7782 0.8057
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.0985 0.1025
Yen giapponese JPY 100 0.5406 0.5596
Sterlina inglese GBP 1 1.0599 1.0954
Fiorino ungherese HUF 100 0.2270 0.2390
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0000
Corona danese DKK 100 12.2500 12.7000
Corona norvegese NOK 100 7.7100 7.9800
Shekel israeliano ILS 100 22.7500 24.1500
Corona islandese ISK 100 0.3670 0.6825
Corona svedese SEK 100 8.1800 8.4500
Dollaro australiano AUD 1 0.5095 0.5290
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0006 0.0006
Dollaro canadese CAD 1 0.5716 0.5926
Peso messicano MXN 1 0.0405 0.0445
Dollaro neozelandese NZD 1 0.4708 0.4893
Peso filippino PHP 1 0.0133 0.0147
Zloty polacco PLN 100 21.3275 22.5275
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6090 0.6340
Baht thailandese THB 1 0.0239 0.0251
Lira turca TRY 100 1.9230 2.0670
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.6390 2.8170
Rand sudafricano ZAR 1 0.0438 0.0458
Lev bulgaro BGN 100 0.0000 0.0000
Real brasiliano BRL 1 0.1365 0.1540
Renminbi cinese CNY 1 0.1105 0.1105
Colón della Costa Rica CRC 100 0.0000 0.0000
Dinaro giordano JOD 1 1.1200 1.1200
Scellino keniota KES 1 0.0000 0.0000
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.5045 2.6745
Rupia mauriziana MUR 1 0.0200 0.0200
Ringgit malese MYR 100 16.7500 20.7500
Rial dell'Oman OMR 1 1.9940 2.1190
Leu romeno RON 1 0.1786 0.1893
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 20.2300 21.8300

 

Gemeinsam wachsen.