Corsi banconote/divise

La vostra panoramica. I nostri cambi.

Cambio più vantaggioso del vostro denaro, grazie a una panoramica ottimale dei corsi.

Corsi banconote
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 2'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. Per i clienti il cambio è gratuito, se non si è clienti viene applicata una tassa forfetaria di CHF 5.–. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 02.05.2024 (15:15) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Unione monetaria europea EUR 1 0.9510 1.0060
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2345 0.2645
Corona ceca CZK 100 3.6600 4.1100
Dollaro statunitense USD 1 0.8740 0.9500
Yen giapponese JPY 100 0.5500 0.6300
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.1080 0.1255
Sterlina inglese GBP 1 1.0810 1.2010
Fiorino ungherese HUF 100 0.2290 0.2735
Rupia indonesiana IDR 1 0.0000 0.0001
Shekel israeliano ILS 100 22.6600 26.7600
Corona norvegese NOK 100 7.4500 9.0500
Corona svedese SEK 100 7.7500 9.1500
Corona islandese ISK 100 0.5650 0.7050
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0006 0.0008
Dollaro australiano AUD 1 0.5550 0.6350
Peso messicano MXN 1 0.0450 0.0610
Dollaro canadese CAD 1 0.6295 0.7045
Dollaro neozelandese NZD 1 0.5005 0.5705
Peso filippino PHP 1 0.0125 0.0195
Zloty polacco PLN 100 20.8000 24.8000
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6410 0.7010
Baht thailandese THB 1 0.0235 0.0275
Lira turca TRY 100 2.6500 3.0000
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.4500 3.2000
Rand sudafricano ZAR 1 0.0409 0.0579
Lev bulgaro BGN 100 46.9000 52.9000
Real brasiliano BRL 1 0.1355 0.2255
Renminbi cinese CNY 1 0.1145 0.1395
Colón della Costa Rica CRC 100 0.1630 0.2100
Dinaro giordano JOD 1 1.1400 1.4400
Scellino keniota KES 1 0.0061 0.0081
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.5625 3.3625
Rupia mauriziana MUR 1 0.0160 0.0245
Ringgit malese MYR 100 16.2000 22.2000
Rial dell'Oman OMR 1 2.1990 2.5590
Leu romeno RON 1 0.1641 0.2181
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 21.3000 27.3000
Sterlina egiziana EGP 1 -0.0025 0.0305

  

 

Corsi divise
Vogliate notare che durante il giorno i corsi possono fluttuare e quindi hanno valore puramente informativo. I corsi seguenti valgono fino a un controvalore di CHF 50'000.–. Al momento del cambio effettivo si applicano i corsi vigenti allo sportello. Per conoscere i corsi per importi maggiori potete rivolgervi a qualsiasi succursale BCG o al vostro consulente personale. La nostra offerta comprende anche molte altre monete, saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito.

Corsi del: 02.05.2024 (15:45) / Informazioni senza garanzia
Bezeichnung ISO Einheit Trend Ankauf Verkauf
Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 1 0.2390 0.2535
Unione monetaria europea EUR 1 0.9605 0.9895
Kuna croata HRK 100 12.3530 13.3530
Sterlina egiziana EGP 1 0.0125 0.0255
Dollaro statunitense USD 1 0.8977 0.9257
Corona ceca CZK 100 3.7945 3.9745
Yen giapponese JPY 100 0.5785 0.5990
Dollaro di Hong Kong HKD 1 0.1140 0.1180
Fiorino ungherese HUF 100 0.2430 0.2590
Sterlina inglese GBP 1 1.1231 1.1586
Rupia indonesiana IDR 1 0.0001 0.0001
Corona danese DKK 100 12.8500 13.3500
Shekel israeliano ILS 100 23.6600 25.0600
Corona norvegese NOK 100 8.1100 8.3800
Corona islandese ISK 100 0.3650 0.6805
Corona svedese SEK 100 8.2300 8.5000
Dollaro australiano AUD 1 0.5852 0.6047
Won (Corea del Sud) KRW 1 0.0007 0.0007
Dollaro canadese CAD 1 0.6557 0.6767
Peso messicano MXN 1 0.0520 0.0560
Dollaro neozelandese NZD 1 0.5295 0.5495
Peso filippino PHP 1 0.0150 0.0164
Zloty polacco PLN 100 21.9410 23.1410
Dollaro di Singapore SGD 1 0.6580 0.6830
Baht thailandese THB 1 0.0241 0.0253
Lira turca TRY 100 2.7250 2.8950
Dollaro di Taiwan TWD 100 2.7170 2.8950
Rand sudafricano ZAR 1 0.0479 0.0499
Lev bulgaro BGN 100 0.0000 0.0000
Real brasiliano BRL 1 0.1670 0.1840
Renminbi cinese CNY 1 0.1260 0.1260
Colón della Costa Rica CRC 100 0.0000 0.0000
Dinaro giordano JOD 1 1.2900 1.2900
Scellino keniota KES 1 0.0000 0.0000
Dinaro kuwaitiano KWD 1 2.8725 3.0425
Rupia mauriziana MUR 1 0.0200 0.0200
Ringgit malese MYR 100 17.2000 21.2000
Rial dell'Oman OMR 1 2.3040 2.4290
Leu romeno RON 1 0.0000 0.0000
Riyal dell'Arabia Saudita SAR 100 23.4200 25.0200

 

Gemeinsam wachsen.