Edelmetall Kurse

Ihr Überblick. Unsere Edelmetall-Wechselkurse.

Besser in Edelmetalle investieren dank optimaler Kurs-Übersicht.

​​​

​Edelmetalle
Bitte beachten Sie, dass die Kurse tagsüber schwanken können und rein informativ sind. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Informieren Sie sich über die aktuellen Edelmetallbestände, damit Ihre Bestellung zeitnah geliefert werden kann. Unser Angebot umfasst noch viele weitere Goldmünzen, gerne erteilen wir Ihnen nähere Auskünfte. 

Kurse vom: 20.10.2025 (08:15) / Angaben ohne Gewähr
Bezeichnung Trend Ankauf Verkauf
Goldplättchen und -barren
Goldplättchen 1 Gramm physisch 108.25 123.75
Goldplättchen 2.5 Gramm physisch 270.65 286.90
Goldplättchen 5 Gramm physisch 541.25 563.75
Goldplättchen 10 Gramm physisch 1'082.50 1'112.50
Goldplättchen 20 Gramm CombiBar™ physisch 2'165.00 2'275.00
Goldplättchen 20 Gramm physisch 2'165.00 2'205.00
Goldplättchen 1 Unze physisch 3'366.60 3'422.20
Goldplättchen 50 Gramm physisch 5'410.05 5'480.05
Goldplättchen 100 Gramm physisch 10'820.00 10'930.00
Goldbarren 250 Gramm physisch 27'050.00 27'260.00
Goldbarren 500 Gramm physisch 54'101.00 54'481.00
Goldbarren 1 Kilogramm physisch 108'201.00 108'901.00
Gold MaxHavel. 1g 110.25 126.50
Gold MaxHavel. 5g 551.25 575.50
Gold MaxHavel. 10g 1'102.00 1'139.00
Gold MaxHavel. 20g 2'185.00 2'265.00
Goldmünzen
20 Franken Goldvreneli Schweiz 624.00 664.00
10 Franken Goldvreneli Schweiz 314.00 428.00
20 Franken Helvetia Schweiz 624.00 664.00
20 Lire Umberto / Vittorio Emanuele II Italien 614.00 659.00
20 Francs Napoleon / Marianne Frankreich 614.00 659.00
1 Unze Krügerrand Südafrika 3'347.00 3'475.00
1 Unze Maple Leaf Kanada 3'347.00 3'468.00
1 Unze Eagle Amerika 3'357.00 3'505.00
1 Pfund Sovereign Grossbritannien 779.00 824.00
4er Dukaten Österreich 1'482.00 1'617.00
Gemeinsam wachsen.