Notenkurse
Bitte beachten Sie, dass die Kurse tagsüber schwanken können. Nachfolgende Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 2'000.–. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge nennt Ihnen jede GKB Geschäftsstelle. Der Kurswechsel ist für Kunden kostenlos, Nicht-Kunden bezahlen pauschal CHF 5.-.
Gültig: 03.02.2012 (18:00 Uhr) / Angaben ohne Gewähr
| Bezeichnung | ISO | Einheit | Trend | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europ. Währungsunion | EUR | 1 | ![]() | 1.1805 | 1.2305 |
![]() | USA | USD | 1 | ![]() | 0.8800 | 0.9600 |
![]() | Japan | JPY | 100 | ![]() | 1.1625 | 1.2425 |
![]() | Grossbritannien | GBP | 1 | ![]() | 1.3900 | 1.5100 |
![]() | Dänemark | DKK | 100 | ![]() | 15.400 | 17.000 |
![]() | Norwegen | NOK | 100 | ![]() | 15.000 | 16.600 |
![]() | Schweden | SEK | 100 | ![]() | 12.850 | 14.450 |
![]() | Australien | AUD | 1 | ![]() | 0.9465 | 1.0265 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | ![]() | 0.8805 | 0.9605 |
![]() | Schweiz | CHF | 1 | € 0.8474 | € 0.8130 | |
Devisenkurse
Bitte beachten Sie, dass die Kurse tagsüber schwanken können. Nachfolgende Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000.–. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge nennt Ihnen jede GKB Geschäftsstelle.Gültig: 03.02.2012 (18:00 Uhr) / Angaben ohne Gewähr
| Bezeichnung | ISO | Einheit | Trend | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europ. Währungsunion | EUR | 1 | ![]() | 1.1904 | 1.2204 |
![]() | USA | USD | 1 | ![]() | 0.9051 | 0.9351 |
![]() | Japan | JPY | 100 | ![]() | 1.1865 | 1.2165 |
![]() | Grossbritannien | GBP | 1 | ![]() | 1.4279 | 1.4649 |
![]() | Dänemark | DKK | 100 | ![]() | 15.950 | 16.450 |
![]() | Norwegen | NOK | 100 | ![]() | 15.550 | 16.000 |
![]() | Schweden | SEK | 100 | ![]() | 13.450 | 13.850 |
![]() | Australien | AUD | 1 | ![]() | 0.9713 | 1.0013 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | ![]() | 0.9054 | 0.9354 |










