Notenkurse
Nachfolgende Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 2'000.–. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge nennt Ihnen jede GKB Geschäftsstelle. Der Kurswechsel ist für Kunden kostenlos, Nicht-Kunden bezahlen pauschal CHF 5.-.Gültig: 02.09.2010 (18:00 Uhr) / Angaben ohne Gewähr
| Bezeichnung | ISO | Einheit | Trend | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europ. Währungsunion | EUR | 1 | ![]() | 1.2700 | 1.3200 | |
| USA | USD | 1 | ![]() | 0.9700 | 1.0500 | |
| Japan | JPY | 100 | ![]() | 1.1609 | 1.2409 | |
| Grossbritannien | GBP | 1 | ![]() | 1.4942 | 1.6142 | |
| Dänemark | DKK | 100 | ![]() | 16.590 | 18.190 | |
| Norwegen | NOK | 100 | ![]() | 15.590 | 17.190 | |
| Schweden | SEK | 100 | ![]() | 13.090 | 14.690 | |
| Australien | AUD | 1 | ![]() | 0.8782 | 0.9582 | |
| Kanada | CAD | 1 | ![]() | 0.9222 | 1.0022 | |
| Schweiz | CHF | 1 | € 0.7874 | € 0.7575 | ||
Devisenkurse
Nachfolgende Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000.–. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge nennt Ihnen jede GKB Geschäftsstelle.Gültig: 02.09.2010 (18:00 Uhr) / Angaben ohne Gewähr
| Bezeichnung | ISO | Einheit | Trend | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europ. Währungsunion | EUR | 1 | ![]() | 1.2800 | 1.3100 | |
| USA | USD | 1 | ![]() | 0.9950 | 1.0250 | |
| Japan | JPY | 100 | ![]() | 1.1859 | 1.2159 | |
| Grossbritannien | GBP | 1 | ![]() | 1.5322 | 1.5692 | |
| Dänemark | DKK | 100 | ![]() | 17.143 | 17.643 | |
| Norwegen | NOK | 100 | ![]() | 16.135 | 16.585 | |
| Schweden | SEK | 100 | ![]() | 13.690 | 14.090 | |
| Australien | AUD | 1 | ![]() | 0.9032 | 0.9332 | |
| Kanada | CAD | 1 | ![]() | 0.9472 | 0.9772 | |
